Note informative sulle probabilità di vincita
Gioco Win For Life Classico - calcolo delle probabilità (giocata da 1 euro)
Categoria | Punti | Probabilità 1 su |
---|---|---|
Win For Life | 10+ | 3.695.120 |
1^ | 10 | 184.756 |
2^ | 9+ | 36.951 |
3^ | 9 | 1.848 |
4^ | 8+ | 1.825 |
5^ | 8° | 257 |
6^ | 7+ | 91 |
7^ | 7 | 12.8 |
Gioco Win For Life Classico - calcolo delle probabilità (giocata da 2 euro)
Categoria | Punti | Probabilità 1 su |
---|---|---|
Win For Life | 10+/0+ | 1.847.560 |
1^ | 10/0 | 92.378 |
2^ | 9+/1+ | 18.476 |
3^ | 9/1 | 924 |
4^ | 8+/2+ | 912 |
5^ | 7+/3+ | 128 |
6^ | 8/2 | 46 |
7^ | 7/3 | 6,4 |
Gioco Win For Life Grattacieli - calcolo delle probabilità
Categoria | Punti | Probabilità 1 su |
---|---|---|
Win For Life | 5+ | 3.240.000 |
1^ | 5 | 108.000 |
2^ | 4 | 5.684 |
3^ | 3 | 386 |
4^ | 2 | 33 |
5^ | 1 | 3 |
6^ o jolly | 4 non in sequenza | 3.000 |
Gioco Win For Life Vinci Casa - calcolo delle probabilità
Categoria | Punti | Probabilità 1 su |
---|---|---|
1^ | 5 | 658.008 |
2^ | 4 | 3.760 |
3^ | 3 | 111 |
4^ | 2 | 10 |